家賃 | 50,000円 |
---|---|
共益費 | 25,000円 |
食費 | 朝400円 昼600円 夜600円 (日) |
生活相談サービス費 | 10,000円 |
敷金 | 100,000円 |
その他 | 介護保険サービス利用の自己負担額 嗜好品・日常生活費・医療費・おむつ代等 |
参考
介護保険法 1割負担限度額 | |
---|---|
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
※通院同行介助は、60分に付き1,800円となります。
※栗源地区内のお出かけは、無料にて送迎いたします。
※区外のお出かけは、1Kmにつき150円いただきます。